寸法(mm) | |
---|---|
500 | 495×122×25 |
600 | 636×122×25 |
寸法(mm) | |
---|---|
470 | 120×450(470)×38 |
470-8 | 8枚羽 |
500 | 120×480(500)×38 |
600 | 120×580(600)×38 |
■商品特徴
お肉や魚に美しい焦げ目をつけます。
お料理に応じいろいろなグリルメッシュを製作致します。
ご希望に合わせたサイズで御見積、製作致します。
特注サイズ網、フッ素加工も承ります。
型式 | 外形寸法(mm) | 参考適合製品 |
---|---|---|
UMA3D360 600用 | 600×360 | |
UMA3D360 750用 | 750×360 | |
UMA3D360 900用 | 900×360 | |
UMA3D360 1200用 | 1200×360 | |
SN-45 | 450×200 | GP-3S GP-4S GP-5S CSW-600 SKG-4012 |
SN-55 | 550×200 | GA-55 GP-3L.4L C-600 SC-618 SKG-5715 SKG-5718 CE-600-1 |
SN-65 | 650×200 | GA-65S C-750 SC-750 CE-750-1 |
SN-85 | 850×200 | GA-85 C-900 SC-900 SKG-8018 CE-900-1 |
SN-55L | 550×240 | GP-5L SC-624 CSW-750 |
SN-65L | 650×240 | GA-65 CSW-900 |
SN-65LL | 650×330 | GA-65L CF-750 CU750 CF-600 CE-750-24 |
SN-85LL | 850×330 | GA-85L CF-900 CU-900 SKG-8530 CE-900-24 |
SN-120L | 1200×350 | CF-1200 CU-1200 |
SN-120LL | 1200×500 | CFS-125 CFS-126 CFB-S-125 CFB-S-126 |
SN-45K | 450×450 | CFS-45 CFB-S-45 CE-45-33 |
SN-55K | 510×510 | CFS-55 CFB-S-55 CE-55-39 |
SN-66K | 600×600 | CFS-66 CFB-S-66 CE-66-48 |
鉄溶接網、ステンレス網特注特寸承ります。
〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-58-13 Tel 03-3894-6091 Fax 03-3894-7744 https://www.a-s-k.co.jp/
© Copyright 2024 秋元ステンレス株式会社 All Rights Reserved.