SGR-65
SGR-N90
■遠赤外線ガスグリラー
型式 | 外形寸法(mm) | 庫内寸法(mm) | 消費量(Kw) | 参考重量(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|
都市ガス/13㎜ | LPG/9.5㎜ | ||||
SGR-45 | 670×535×770 | 425×460×250 | 10.2 | 8.4 | 47 |
SGR-65 | 840×535×770 | 560×460×250 | 14.0 | 13.3 | 52 |
SGR-90 | 1035×535×770 | 755×460×250 | 19.8 | 17.4 | 67 |
型式 | 外形寸法(mm) | 庫内寸法(mm) | 消費量(Kw) | 参考重量(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|
都市ガス/13㎜ | LPG/9.5㎜ | ||||
SGR-N45 | 705×635×770 | 425×460×250 | 11.0 | 11.2 | 43 |
型式 | 外形寸法(mm) | 庫内寸法(mm) | 消費量(Kw) | 参考重量(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|
都市ガス/15A | LPG/15A | ||||
SGR-N65 | 840×635×770 | 560×460×250 | 14.0 | 15.5 | 50 |
SGR-N90 | 1035×695×770 | 755×460×250 | 21.6 | 21.0 | 61 |
〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-58-13 Tel 03-3894-6091 Fax 03-3894-7744 https://www.a-s-k.co.jp/
© Copyright 2024 秋元ステンレス株式会社 All Rights Reserved.